Pues el semestre acabo y las calificaciones brotaron... no se si puede serivir de algo... pero pondre mis calificacion... puede servir para subir la autoestima de alguien... para q se diviertan un rato... como refrencia a algun maestro... o no se tal vez dentro de mcuho tiempo alguien las vez y algo magico suceda...
Hay una historia por cada numero de la tabla... pero quedara en mi recuerdo... no tengo ganas de escibrir...
| Asignatura | 1° Parcial | 2° Parcial | 3° Parcial | Cal. Fin. | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 9 | 7 | 5 | 7 | PEREZ VERA SANDRA MERCEDES |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 6 | 4 | 10 | 7 | MIGUEL PILAR ZELIN |
| CALCULO II | 5 | 7 | 6 | 6 | JIMENEZ VILLANUEVA MARTHA PATRICIA |
| ALGEBRA LINEAL | 5 | 3 | 10 | 6 | LUNA GARCIA RENE |
| CIRCUITOS ELECTRICOS | 9 | 8 | 10 | 9 | AGUILAR SANCHEZ FERNANDO |
| PROGRAMACION II | 7 | 8 | 5 | 7 | RUEDA MELENDEZ MARCO ANTONIO |
Hay una historia por cada numero de la tabla... pero quedara en mi recuerdo... no tengo ganas de escibrir...

como es rueda? es ogt? o es chido? como esta pasar la materia con el?
ResponderBorrar